我和你一样,我只能等
等到第二天的时候 ,才是基金向银行提交上日的价格基数结算,第三天银行到您的账,第四天准见。
请指教,我买了8000元,上一日交易净值1.8771,累计净值1.9771,份额4.08947,钱数7676.34。怎么少了324,我怎么算也算不对。请帮帮忙。衷心感谢。
T+5个工作日,自己算吧!
谢谢10楼朋友,我算了还是对不上,会不会是他们算错如果错了怎么办。我是7楼,请朋友们帮帮忙。
不可以看上一日交易净值3点以前是安当天的算3点以后是安明天的算
白痴,真无聊
| 7 | 回复:我买添富均衡是在工行网银买的,我赎回方式选择了不顺延,请问下大家,钱会到帐吗?知道的告诉我下哦,谢谢 | |
|
请指教,我买了8000元,上一日交易净值1.8771,累计净值1.9771,份额4.08947,钱数7676.34。怎么少了324,我怎么算也算不对。请帮帮忙。衷心感谢。 |
你是5.14买的,当日净值1.9269,计算:(8000-8000*1.5%)/1.9269=4089.47份,不错的
5.15下跌到1.8771,4089.47*1.8771=7676.34 也不错
哈哈
请问,如果白天赎回,是按当时净值还是当日的净值
是当日的净值!
基金不同于股票啊!
1、"不顺延"是何意思?
答:大致是指如果基金当天遭遇巨额赎回,超出基金公司短期承受能力,你的基金赎回在当天不能得到基金公司认可时,是否顺延到明天、后天、...........卖出?
2、请问,如果白天赎回,是按当时净值还是当日的净值
答:在每个交易日的15:00前提交的单子,均以当天净值计算,当天净值并不是银行显示牌上的数据,要等到收盘后基金公司公布当天净值数据,15:00以后的,为下个交易日净值。
清楚了么?
我已经到帐了,谢谢大家,另外,这支基金确实不好,果然应验了他们说的,别人大涨我小涨,别人小涨我小跌,别人小跌我大跌.这个基金的经理确实不怎么样,理财的范围太小了
我买了7000元的,我买的时候是1.14,我想知道现在赎回能拿到多少钱啊?希望知道的人告诉我,拜托
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2012-05-18 | 0.6115 | 2.1780 |
| 2012-05-17 | 0.6179 | 2.1946 |
| 2012-05-16 | 0.6139 | 2.1842 |
| 2012-05-15 | 0.6199 | 2.1998 |
| 2012-05-14 | 0.6199 | 2.1998 |
| 序号 | 股票名称 | 持仓占比 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金 螳 螂 | 3.98% | |
| 2 | 贵州茅台 | 3.86% | |
| 3 | 鄂武商A | 2.66% | |
| 4 | 农业银行 | 2.49% | |
| 5 | 上汽集团 | 2.37% | |
| 6 | 大有能源 | 2.13% | |
| 7 | 浦发银行 | 2.02% | |
| 8 | 歌尔声学 | 1.97% | |
| 9 | 洋河股份 | 1.94% | |
| 10 | 安琪酵母 | 1.93% |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 汇添富信用债 | 1.0400 | 0.19% |
| 汇添富信用债 | 1.0380 | 0.10% |
| 汇添富增强债 | 1.0420 | 0.10% |
| 汇添富增强债 | 1.0510 | 0.10% |
| 汇添富保本 | 1.0410 | 0.00% |
| 汇添富逆向投 | 1.0020 | -0.10% |
| 基金简称 | 每万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富货币B | 1.1385 | 4.15% |
| 汇添富理财30 | 1.0940 | 4.10% |
| 排名 | 基金简称 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 长盛电子信息产业 | 0.00% |
| 2 | 长盛同庆 | 0.00% |
| 3 | 汇添富逆向投资 | -0.10% |
| 4 | 中欧盛世成长分级 | -0.30% |
| 5 | 大摩主题优选 | -0.30% |
| 6 | 长城优化升级 | -0.30% |
| 7 | 大成新锐产业 | -0.50% |
| 8 | 诺安成长 | -0.57% |
| 9 | 国泰估值优势分级 | -0.57% |
| 10 | 华安科技动力 | -0.69% |
| 51 | 汇添富均衡增长 | -1.04% |
| ·汇添富基金:关于开通支付宝账户进行网上直销业务的公告 | 2012-05-15 |
| ·添富均衡:2012年第一季度报告 | 2012-04-24 |
| ·添富均衡:2012年第一季度报告 | 2012-04-24 |
| ·汇添富基金:关于旗下部分基金参与东吴证券开展的网上交易系统申购基金费率优惠活动的公告 | 2012-04-23 |
| ·汇添富基金:关于旗下部分基金参与东吴证券开展的网上交易系统申购基金费率优惠活动的公告 | 2012-04-23 |








