您浏览过的基金吧:
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2012-05-18 | 1.0922 | 1.4172 |
| 2012-05-17 | 1.0907 | 1.4157 |
| 2012-05-16 | 1.0856 | 1.4106 |
| 2012-05-15 | 1.0861 | 1.4111 |
| 2012-05-14 | 1.0827 | 1.4077 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 工银信用添利 | 1.0869 | 0.41% |
| 工银信用添利 | 1.0668 | 0.40% |
| 工银添颐债券 | 1.1420 | 0.35% |
| 工银添颐债券 | 1.1490 | 0.26% |
| 工银双利债券 | 1.1000 | 0.18% |
| 工银双利债券 | 1.1080 | 0.18% |
| 工银增强收益 | 1.0869 | 0.14% |
| 工银增强收益 | 1.0922 | 0.14% |
| 工银四季债券 | 1.0470 | 0.10% |
| 基金简称 | 每万份收益 | 7日年化 |
| 工银货币 | 1.7345 | 4.73% |
截止:05-18 查看旗下全部基金
| 排名 | 基金简称 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 工银信用添利债券A | 0.41% |
| 2 | 工银信用添利债券B | 0.40% |
| 3 | 中海稳健债券 | 0.39% |
| 4 | 广发聚利债券 | 0.37% |
| 5 | 工银添颐债券B | 0.35% |
| 6 | 泰信增强债券C | 0.33% |
| 7 | 泰信增强债券A | 0.33% |
| 8 | 嘉实理财债券 | 0.29% |
| 9 | 博时宏观债券C | 0.29% |
| 10 | 博时宏观债券A/B | 0.29% |
| 46 | 工银增强收益债券A | 0.14% |
截止:05-18 查看全部同类基金
| ·工银强债:关于暂停大额申购、定期定额申购和转入业务的公告 | 2012-05-18 |
| ·工银强债:关于暂停大额申购、定期定额申购和转入业务的公告 | 2012-05-18 |
| ·工银强债:关于恢复大额申购、定期定额申购和转入业务的公告 | 2012-05-04 |
| ·工银强债:关于恢复大额申购、定期定额申购和转入业务的公告 | 2012-05-04 |
| ·工银强债:关于暂停大额申购、定期定额申购和转入业务的公告 | 2012-04-25 |
申购赎回








