您浏览过的基金吧:
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 日期 | 每万份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2012-05-18 | 1.7345 | 4.7270% |
| 2012-05-17 | 1.1015 | 4.6300% |
| 2012-05-16 | 1.4754 | 4.7110% |
| 2012-05-15 | 1.2136 | 4.8170% |
| 2012-05-14 | 1.3258 | 4.8250% |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 工银信用添利 | 1.0869 | 0.41% |
| 工银信用添利 | 1.0668 | 0.40% |
| 工银添颐债券 | 1.1420 | 0.35% |
| 工银添颐债券 | 1.1490 | 0.26% |
| 工银双利债券 | 1.1000 | 0.18% |
| 工银双利债券 | 1.1080 | 0.18% |
| 工银增强收益 | 1.0869 | 0.14% |
| 工银增强收益 | 1.0922 | 0.14% |
| 工银四季债券 | 1.0470 | 0.10% |
| 基金简称 | 每万份收益 | 7日年化 |
| 工银货币 | 1.7345 | 4.73% |
截止:05-18 查看旗下全部基金
| 排名 | 基金简称 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 1 | 泰达宏利货币 | 7.2270% |
| 2 | 海富通货币B | 6.1220% |
| 3 | 建信货币 | 5.9010% |
| 4 | 海富通货币A | 5.8900% |
| 5 | 益民货币 | 5.6710% |
| 6 | 长城货币B | 5.2560% |
| 7 | 中信现金优势货币 | 5.1950% |
| 8 | 华安现金富利货币B | 5.0180% |
| 9 | 长城货币A | 5.0130% |
| 10 | 嘉实货币 | 5.0000% |
| 12 | 工银货币 | 4.7270% |
截止:05-18 查看全部同类基金
| ·工银货币:关于调整申购与赎回最低数额限制的公告 | 2012-05-14 |
| ·工银货币:关于调整申购与赎回最低数额限制的公告 | 2012-05-14 |
| ·工银货币:更新招募说明书(2012年第1号) | 2012-04-27 |
| ·工银货币:更新招募说明书摘要(2012年第1号) | 2012-04-27 |
| ·工银货币:关于2012年五一节假期暂停申购、转换入业务的公告 | 2012-04-25 |
申购赎回






