您浏览过的基金吧:
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2012-05-16 | 0.6120 | 0.6120 |
| 2012-05-15 | 0.6240 | 0.6240 |
| 2012-05-14 | 0.6240 | 0.6240 |
| 2012-05-11 | 0.6330 | 0.6330 |
| 2012-05-10 | 0.6380 | 0.6380 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 南方中证50债 | 1.0549 | 0.15% |
| 南方中证50债 | 1.0593 | 0.15% |
| 南方广利债券 | 1.0180 | 0.10% |
| 南方多利增强 | 1.0911 | 0.03% |
| 南方多利增强 | 1.0927 | 0.02% |
| 南方消费收益 | 1.0120 | 0.00% |
| 南方广利债券 | 1.0110 | 0.00% |
| 南方避险增值 | 2.4365 | -0.03% |
| 基金简称 | 每万份收益 | 7日年化 |
| 南方现金增利 | 1.2835 | 4.66% |
| 南方现金增利 | 1.2186 | 4.42% |
截止:05-18 查看旗下全部基金
| 排名 | 基金简称 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 华安大中华升级 | 2.14% |
| 2 | 汇添富黄金及贵金属 | 1.91% |
| 3 | 华安香港精选 | 1.32% |
| 4 | 博时抗通胀增强 | 1.29% |
| 5 | 诺安全球黄金 | 1.28% |
| 6 | 海富通大中华精选 | 1.24% |
| 7 | 景顺长城大中华 | 1.19% |
| 8 | 南方中国中小盘指数 | 1.05% |
| 9 | 嘉实黄金 | 1.01% |
| 10 | 博时亚太精选 | 0.63% |
| - | 南方全球精选 | 0.00% |
截止:05-17 查看全部同类基金
| ·南方基金:关于旗下部分基金在渤海证券推出基金定期定额投资业务的公告 | 2012-05-21 |
| ·南方基金:关于旗下部分基金在渤海证券推出基金定期定额投资业务的公告 | 2012-05-21 |
| ·南方基金:关于旗下部分基金参加中国农业银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告 | 2012-05-02 |
| ·南方基金:关于旗下部分基金参加邮储银行手机银行基金申购费率优惠活动的公告 | 2012-05-02 |
| ·南方基金:关于旗下部分基金参加邮储银行手机银行基金申购费率优惠活动的公告 | 2012-05-02 |
申购赎回








