您浏览过的基金吧:
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2012-05-16 | 1.0233 | 2.6833 |
| 2012-05-15 | 1.0349 | 2.6949 |
| 2012-05-14 | 1.0297 | 2.6897 |
| 2012-05-11 | 1.0364 | 2.6964 |
| 2012-05-10 | 1.0402 | 2.7002 |
| 序号 | 股票名称 | 持仓占比 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 贵州茅台 | 8.93% | |
| 2 | 中国平安 | 6.64% | |
| 3 | 格力电器 | 5.53% | |
| 4 | 五 粮 液 | 5.36% | |
| 5 | 民生银行 | 4.55% | |
| 6 | 中国神华 | 2.79% | |
| 7 | 新华保险 | 2.56% | |
| 8 | 苏 泊 尔 | 2.22% | |
| 9 | 万 科A | 1.80% | |
| 10 | 华兰生物 | 1.76% |
持仓截止日期:2012-03-31
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 银华信用双利 | 1.0130 | 0.30% |
| 银华信用双利 | 1.0190 | 0.30% |
| 银华中证等权 | 1.0260 | 0.10% |
| 银华金瑞 | 1.0260 | 0.10% |
| 银华稳进 | 1.0240 | 0.00% |
| 银华消费分级 | 1.0270 | 0.00% |
| 银华信用债券 | 1.0510 | 0.00% |
| 银华保本增值 | 1.0165 | -0.08% |
| 基金简称 | 每万份收益 | 7日年化 |
| 银华货币B | 1.9283 | 4.60% |
| 银华货币A | 1.8618 | 4.35% |
截止:05-16 查看旗下全部基金
| 排名 | 基金简称 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 申万盛利强化 | -0.10% |
| 2 | 国联安德盛安心成长 | -0.29% |
| 3 | 招商安泰平衡 | -0.34% |
| 4 | 宝盈核心优势 | -0.37% |
| 5 | 博时回报灵活配置 | -0.40% |
| 6 | 兴全可转债 | -0.43% |
| 7 | 汇丰晋信2016周期 | -0.44% |
| 8 | 国泰金鼎价值 | -0.50% |
| 9 | 泰达宏利效率优选 | -0.53% |
| 10 | 泰达宏利风险预算 | -0.53% |
| 87 | 银华优势企业 | -1.12% |
截止:05-16 查看全部同类基金
| ·银华基金:关于高级管理人员变更的公告 | 2012-05-12 |
| ·银华基金:关于高级管理人员变更的公告 | 2012-05-12 |
| ·银华基金:关于旗下部分基金在东吴证券开通定期定额投资业务并参加费率优惠活动的公告 | 2012-05-09 |
| ·银华基金:关于旗下部分基金在东吴证券开通定期定额投资业务并参加费率优惠活动的公告 | 2012-05-09 |
| ·银华基金:关于旗下部分基金在包商银行开通定期定额投资业务的公告 | 2012-05-08 |
| 评级机构 | 评级(三年) | |
|---|---|---|
| 综合评级 | ★★★★ | |
| 较上期评级 | ↑★ | |
| 评级时间 | 2012-03-31 | |
| 海通评级 | ★★★★ | 01-20 |
| 招商评级 | ★★★☆ | 01-20 |
| 上证评级 | ★★★★ | 03-31 |
| 晨星评级 | ★★★★ | 03-31 |
| 济安评级 | ★★★ | 12-31 |
申购赎回








