您浏览过的基金吧:
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 日期 | 每万份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2012-05-16 | 2.8137 | 5.4630% |
| 2012-05-15 | 2.3051 | 4.5230% |
| 2012-05-14 | 1.1672 | 3.9300% |
| 2012-05-13 | 2.1263 | 3.9660% |
| 2012-05-11 | 1.0600 | 3.8820% |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 泰达宏利聚利 | 1.1680 | 0.52% |
| 泰达聚利分级 | 1.0820 | 0.19% |
| 泰达宏利集利 | 1.0345 | 0.12% |
| 泰达宏利集利 | 1.0169 | 0.11% |
| 泰达中证500 | 1.0260 | 0.10% |
| 泰达宏利聚利 | 1.0450 | 0.00% |
| 泰达宏利效率 | 0.7390 | -0.52% |
| 泰达宏利风险 | 1.0090 | -0.53% |
| 泰达宏利成长 | 0.8261 | -0.78% |
| 基金简称 | 每万份收益 | 7日年化 |
| 泰达宏利货币 | 2.8137 | 5.46% |
截止:05-16 查看旗下全部基金
| 排名 | 基金简称 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 1 | 海富通货币B | 6.1680% |
| 2 | 海富通货币A | 5.9310% |
| 3 | 益民货币 | 5.5880% |
| 4 | 泰达宏利货币 | 5.4630% |
| 5 | 长城货币B | 5.4450% |
| 6 | 中信现金优势货币 | 5.4370% |
| 7 | 长城货币A | 5.1970% |
| 8 | 华安现金富利货币B | 5.0800% |
| 9 | 嘉实货币 | 4.9930% |
| 10 | 招商现金增值货币B | 4.9140% |
| 4 | 泰达宏利货币 | 5.4630% |
截止:05-16 查看全部同类基金
| ·泰达宏利基金:关于增加红塔证券股份有限公司为代销机构的公告 | 2012-05-16 |
| ·泰达宏利基金:关于增加红塔证券股份有限公司为代销机构的公告 | 2012-05-16 |
| ·泰达货币:收益支付公告 | 2012-05-08 |
| ·泰达货币:收益支付公告 | 2012-05-08 |
| ·泰达宏利基金:关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 | 2012-05-05 |
申购赎回






