您浏览过的基金吧:
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2012-05-16 | 1.0889 | 1.7017 |
| 2012-05-15 | 1.0887 | 1.7015 |
| 2012-05-14 | 1.0874 | 1.7001 |
| 2012-05-11 | 1.0851 | 1.6977 |
| 2012-05-10 | 1.0847 | 1.6972 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 万家添利分级 | 1.1290 | 0.18% |
| 万家稳健增利 | 1.0881 | 0.13% |
| 万家稳健增利 | 1.0767 | 0.12% |
| 万家添利分级 | 1.0840 | 0.09% |
| 万家增强债券 | 1.0889 | 0.02% |
| 万家添利分级 | 1.0430 | 0.00% |
| 万家公用事业 | 0.5967 | -1.13% |
| 万家和谐增长 | 0.4832 | -1.31% |
| 万家中证红利 | 0.8648 | -1.31% |
| 基金简称 | 每万份收益 | 7日年化 |
| 万家货币 | 1.0225 | 3.82% |
截止:05-16 查看旗下全部基金
| 排名 | 基金简称 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 银华信用双利债券C | 0.30% |
| 2 | 银华信用双利债券A | 0.30% |
| 3 | 易方达双债强债A | 0.29% |
| 4 | 国联安德盛增利债A | 0.28% |
| 5 | 广发增强债券 | 0.27% |
| 6 | 华宝增强债券A | 0.24% |
| 7 | 华宝增强债券B | 0.24% |
| 8 | 招商安泰债券B | 0.21% |
| 9 | 招商安泰债券A | 0.20% |
| 10 | 华宝宝康债券 | 0.20% |
| 104 | 万家增强债券 | 0.02% |
截止:05-16 查看全部同类基金
| ·万家基金:关于开通旗下部分开放式基金转换业务的公告 | 2012-05-11 |
| ·万家债券:更新招募说明书(2012年第1号) | 2012-05-11 |
| ·万家基金:关于开通旗下部分开放式基金转换业务的公告 | 2012-05-11 |
| ·万家债券:更新招募说明书摘要(2012年第1号) | 2012-05-11 |
| ·万家基金:关于开通基金直销电话交易业务的公告 | 2012-04-28 |
申购赎回








