您浏览过的基金吧:
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2012-05-16 | 1.0770 | 1.3310 |
| 2012-05-15 | 1.0760 | 1.3300 |
| 2012-05-14 | 1.0750 | 1.3290 |
| 2012-05-11 | 1.0730 | 1.3270 |
| 2012-05-10 | 1.0720 | 1.3260 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 鹏华丰泽分级 | 1.1460 | 0.35% |
| 鹏华信用增利 | 1.0540 | 0.19% |
| 鹏华丰盛稳固 | 1.0550 | 0.19% |
| 鹏华丰润债券 | 1.0570 | 0.19% |
| 鹏华丰泽分级 | 1.0600 | 0.19% |
| 鹏华普天债券 | 1.1180 | 0.18% |
| 鹏华普天债券 | 1.1690 | 0.17% |
| 鹏华信用增利 | 1.0620 | 0.09% |
| 基金简称 | 每万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华货币B | 1.1522 | 4.30% |
| 鹏华货币A | 1.0861 | 4.06% |
截止:05-16 查看旗下全部基金
| 排名 | 基金简称 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 银华信用双利债券C | 0.30% |
| 2 | 银华信用双利债券A | 0.30% |
| 3 | 易方达双债强债A | 0.29% |
| 4 | 国联安德盛增利债A | 0.28% |
| 5 | 广发增强债券 | 0.27% |
| 6 | 华宝增强债券A | 0.24% |
| 7 | 华宝增强债券B | 0.24% |
| 8 | 招商安泰债券B | 0.21% |
| 9 | 招商安泰债券A | 0.20% |
| 10 | 华宝宝康债券 | 0.20% |
| 78 | 鹏华丰收债券 | 0.09% |
截止:05-16 查看全部同类基金
| ·鹏华基金:关于旗下部分基金申购2012年徐州市新盛建设发展投资有限公司公司债券的公告 | 2012-05-12 |
| ·鹏华基金:关于旗下部分基金参与中国邮政储蓄银行手机银行申购费率优惠活动的公告 | 2012-04-27 |
| ·鹏华基金:关于旗下部分基金参与中国邮政储蓄银行手机银行申购费率优惠活动的公告 | 2012-04-27 |
| ·鹏华丰收:2012年第一季度报告 | 2012-04-24 |
| ·鹏华丰收:2012年第一季度报告 | 2012-04-24 |
| 评级机构 | 评级(三年) | |
|---|---|---|
| 综合评级 | ★★★★★ | |
| 较上期评级 | - | |
| 评级时间 | 2012-03-31 | |
| 海通评级 | 暂无评级 | |
| 招商评级 | ★★★★★ | 01-20 |
| 上证评级 | ★★★★★ | 03-31 |
| 晨星评级 | ★★★★★ | 12-31 |
| 济安评级 | ★★★★★ | 12-31 |
申购赎回








