您浏览过的基金吧:
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 日期 | 每万份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2012-05-16 | 1.0861 | 4.0630% |
| 2012-05-15 | 1.0984 | 4.0870% |
| 2012-05-14 | 1.1242 | 4.1020% |
| 2012-05-13 | 2.2433 | 4.1110% |
| 2012-05-11 | 1.1206 | 4.1070% |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 鹏华丰泽分级 | 1.1460 | 0.35% |
| 鹏华信用增利 | 1.0540 | 0.19% |
| 鹏华丰盛稳固 | 1.0550 | 0.19% |
| 鹏华丰润债券 | 1.0570 | 0.19% |
| 鹏华丰泽分级 | 1.0600 | 0.19% |
| 鹏华普天债券 | 1.1180 | 0.18% |
| 鹏华普天债券 | 1.1690 | 0.17% |
| 鹏华信用增利 | 1.0620 | 0.09% |
| 基金简称 | 每万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华货币B | 1.1522 | 4.30% |
| 鹏华货币A | 1.0861 | 4.06% |
截止:05-16 查看旗下全部基金
| 排名 | 基金简称 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 1 | 海富通货币B | 6.1680% |
| 2 | 海富通货币A | 5.9310% |
| 3 | 益民货币 | 5.5880% |
| 4 | 泰达宏利货币 | 5.4630% |
| 5 | 长城货币B | 5.4450% |
| 6 | 中信现金优势货币 | 5.4370% |
| 7 | 长城货币A | 5.1970% |
| 8 | 华安现金富利货币B | 5.0800% |
| 9 | 嘉实货币 | 4.9930% |
| 10 | 招商现金增值货币B | 4.9140% |
| 49 | 鹏华货币A | 4.0630% |
截止:05-16 查看全部同类基金
| ·鹏华货币:收益支付公告 | 2012-05-02 |
| ·鹏华货币:收益支付公告 | 2012-05-02 |
| ·鹏华货币:2012年第一季度报告 | 2012-04-24 |
| ·鹏华货币:2012年第一季度报告 | 2012-04-24 |
| ·鹏华基金:关于开通机构版网上直销业务的公告 | 2012-04-20 |
申购赎回






