您浏览过的基金吧:
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2012-05-16 | 0.8230 | 0.8230 |
| 2012-05-15 | 0.8350 | 0.8350 |
| 2012-05-14 | 0.8340 | 0.8340 |
| 2012-05-11 | 0.8400 | 0.8400 |
| 2012-05-10 | 0.8460 | 0.8460 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华安信用四季 | 1.0410 | 0.19% |
| 华安稳固债券 | 1.0530 | 0.19% |
| 华安强化债券 | 1.0170 | 0.10% |
| 华安强化债券 | 1.0300 | 0.10% |
| 华安稳定债券 | 1.0800 | 0.08% |
| 华安稳定债券 | 1.0616 | 0.08% |
| 华安可转债债 | 0.9830 | -0.20% |
| 华安可转债债 | 0.9800 | -0.20% |
| 基金简称 | 每万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金富利 | 2.6522 | 5.08% |
| 华安现金富利 | 2.5862 | 4.84% |
截止:05-16 查看旗下全部基金
| 排名 | 基金简称 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 浙商沪深300指数分级 | 0.00% |
| 2 | 融通创业板指数增强 | -0.20% |
| 3 | 诺安中证创业成长指数分级 | -0.20% |
| 4 | 嘉实中创400联接 | -0.78% |
| 5 | 信诚中证500分级 | -0.91% |
| 6 | 招商上证消费80联接 | -0.96% |
| 7 | 博时上证超大盘联接 | -1.01% |
| 8 | 国联安上证商品联接 | -1.02% |
| 9 | 嘉实中创400ETF | -1.04% |
| 10 | 博时上证超大盘ETF | -1.05% |
| 52 | 华安上证180联接 | -1.44% |
截止:05-16 查看全部同类基金
| ·180ETF联接:更新招募说明书摘要(2012年第1号) | 2012-05-12 |
| ·180ETF联接:更新招募说明书(2012年第1号) | 2012-05-12 |
| ·华安基金:关于旗下部分基金参加中国邮政储蓄银行手机银行申购基金费率优惠活动的公告 | 2012-05-02 |
| ·华安基金:关于基金电子交易平台开展中国工商银行直联结算方式费率优惠活动的公告 | 2012-05-02 |
| ·华安基金:关于旗下部分基金参加中国邮政储蓄银行手机银行申购基金费率优惠活动的公告 | 2012-05-02 |
申购赎回








