您浏览过的基金吧:
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2012-05-16 | 1.0616 | 1.2366 |
| 2012-05-15 | 1.0608 | 1.2358 |
| 2012-05-14 | 1.0593 | 1.2343 |
| 2012-05-11 | 1.0575 | 1.2325 |
| 2012-05-10 | 1.0571 | 1.2321 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华安信用四季 | 1.0410 | 0.19% |
| 华安稳固债券 | 1.0530 | 0.19% |
| 华安强化债券 | 1.0170 | 0.10% |
| 华安强化债券 | 1.0300 | 0.10% |
| 华安稳定债券 | 1.0800 | 0.08% |
| 华安稳定债券 | 1.0616 | 0.08% |
| 华安可转债债 | 0.9830 | -0.20% |
| 华安可转债债 | 0.9800 | -0.20% |
| 基金简称 | 每万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金富利 | 2.6522 | 5.08% |
| 华安现金富利 | 2.5862 | 4.84% |
截止:05-16 查看旗下全部基金
| 排名 | 基金简称 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 银华信用双利债券C | 0.30% |
| 2 | 银华信用双利债券A | 0.30% |
| 3 | 易方达双债强债A | 0.29% |
| 4 | 国联安德盛增利债A | 0.28% |
| 5 | 广发增强债券 | 0.27% |
| 6 | 华宝增强债券A | 0.24% |
| 7 | 华宝增强债券B | 0.24% |
| 8 | 招商安泰债券B | 0.21% |
| 9 | 招商安泰债券A | 0.20% |
| 10 | 华宝宝康债券 | 0.20% |
| 90 | 华安稳定债券B | 0.08% |
截止:05-16 查看全部同类基金
| ·华安基金:关于基金电子交易平台开展中国工商银行直联结算方式费率优惠活动的公告 | 2012-05-02 |
| ·华安基金:关于基金电子交易平台开展中国工商银行直联结算方式费率优惠活动的公告 | 2012-05-02 |
| ·华安收益:2012年第一季度报告 | 2012-04-23 |
| ·华安收益:2012年第一季度报告 | 2012-04-23 |
| ·华安基金:关于电子直销平台开通“直销转托管”基金电子交易业务的公告 | 2012-04-16 |
申购赎回








