您浏览过的基金吧:
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2012-05-16 | 1.0250 | 1.4540 |
| 2012-05-15 | 1.0240 | 1.4530 |
| 2012-05-14 | 1.0230 | 1.4520 |
| 2012-05-11 | 1.0210 | 1.4500 |
| 2012-05-10 | 1.0200 | 1.4490 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国泰互利分级 | 1.0790 | 0.28% |
| 国泰金龙债券 | 1.0220 | 0.10% |
| 国泰金龙债券 | 1.0250 | 0.10% |
| 国泰互利分级 | 1.0370 | 0.10% |
| 国泰金鹿保本 | 1.0120 | 0.00% |
| 国泰估值优先 | 1.1290 | 0.00% |
| 国泰互利分级 | 1.0190 | 0.00% |
| 国泰保本 | 1.0030 | -0.10% |
| 国泰双利债券 | 1.0530 | -0.19% |
| 基金简称 | 每万份收益 | 7日年化 |
| 国泰货币 | 1.1570 | 2.86% |
截止:05-16 查看旗下全部基金
| 排名 | 基金简称 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 银华信用双利债券C | 0.30% |
| 2 | 银华信用双利债券A | 0.30% |
| 3 | 易方达双债强债A | 0.29% |
| 4 | 国联安德盛增利债A | 0.28% |
| 5 | 广发增强债券 | 0.27% |
| 6 | 华宝增强债券A | 0.24% |
| 7 | 华宝增强债券B | 0.24% |
| 8 | 招商安泰债券B | 0.21% |
| 9 | 招商安泰债券A | 0.20% |
| 10 | 华宝宝康债券 | 0.20% |
| 60 | 国泰金龙债券A | 0.10% |
截止:05-16 查看全部同类基金
| ·国泰基金:关于新增上海好买基金销售有限公司为开放式基金代销机构的公告 | 2012-04-24 |
| ·国泰基金:关于新增上海好买基金销售有限公司为开放式基金代销机构的公告 | 2012-04-24 |
| ·国泰金龙债券:2012年第一季度报告 | 2012-04-21 |
| ·国泰金龙债券:2012年第一季度报告 | 2012-04-21 |
| ·国泰基金:关于开通通联支付基金网上直销业务并实施费率优惠的公告 | 2012-04-13 |
申购赎回








