您浏览过的基金吧:
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2012-05-16 | 1.0460 | 1.5760 |
| 2012-05-15 | 1.0450 | 1.5750 |
| 2012-05-14 | 1.0440 | 1.5740 |
| 2012-05-11 | 1.0430 | 1.5730 |
| 2012-05-10 | 1.0420 | 1.5720 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏亚债中国 | 1.0570 | 0.19% |
| 华夏亚债中国 | 1.0610 | 0.19% |
| 华夏债券C | 1.0460 | 0.10% |
| 华夏希望债券 | 1.0650 | 0.09% |
| 华夏债券A/B | 1.0700 | 0.09% |
| 中信稳定双利 | 1.0388 | 0.06% |
| 华夏希望债券 | 1.0790 | 0.00% |
| 华夏回报二号 | 1.0620 | -0.75% |
| 基金简称 | 每万份收益 | 7日年化 |
| 中信现金优势 | 2.0687 | 5.44% |
| 华夏现金增利 | 1.2085 | 4.27% |
截止:05-16 查看旗下全部基金
| 排名 | 基金简称 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 银华信用双利债券C | 0.30% |
| 2 | 银华信用双利债券A | 0.30% |
| 3 | 易方达双债强债A | 0.29% |
| 4 | 国联安德盛增利债A | 0.28% |
| 5 | 广发增强债券 | 0.27% |
| 6 | 华宝增强债券A | 0.24% |
| 7 | 华宝增强债券B | 0.24% |
| 8 | 招商安泰债券B | 0.21% |
| 9 | 招商安泰债券A | 0.20% |
| 10 | 华宝宝康债券 | 0.20% |
| 66 | 华夏债券C | 0.10% |
截止:05-16 查看全部同类基金
| ·华夏基金:董事会换届公告 | 2012-05-11 |
| ·华夏基金:总经理变动公告 | 2012-05-11 |
| ·华夏基金:董事会换届公告 | 2012-05-11 |
| ·华夏基金:总经理变动公告 | 2012-05-11 |
| ·华夏基金:公告 | 2012-05-07 |
申购赎回








