您浏览过的基金吧:
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2012-05-14 | 0.7410 | 0.7410 |
| 2012-05-11 | 0.7510 | 0.7510 |
| 2012-05-10 | 0.7580 | 0.7580 |
| 2012-05-09 | 0.7610 | 0.7610 |
| 2012-05-08 | 0.7700 | 0.7700 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏亚债中国 | 1.0570 | 0.19% |
| 华夏亚债中国 | 1.0610 | 0.19% |
| 华夏债券C | 1.0460 | 0.10% |
| 华夏希望债券 | 1.0650 | 0.09% |
| 华夏债券A/B | 1.0700 | 0.09% |
| 中信稳定双利 | 1.0388 | 0.06% |
| 华夏希望债券 | 1.0790 | 0.00% |
| 华夏回报二号 | 1.0620 | -0.75% |
| 基金简称 | 每万份收益 | 7日年化 |
| 中信现金优势 | 2.0687 | 5.44% |
| 华夏现金增利 | 1.2085 | 4.27% |
截止:05-16 查看旗下全部基金
| 排名 | 基金简称 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 海富通中国海外 | 1.23% |
| 2 | 嘉实恒生中国企业 | 1.11% |
| 3 | 嘉实海外中国 | 0.75% |
| 4 | 华安香港精选 | 0.65% |
| 5 | 海富通大中华精选 | 0.54% |
| 6 | 华泰柏瑞亚洲领导 | 0.51% |
| 7 | 华宝海外中国 | 0.48% |
| 8 | 上投亚太优势 | 0.39% |
| 9 | 景顺长城大中华 | 0.29% |
| 10 | 招商标普金砖四国 | 0.27% |
| 18 | 华夏全球精选 | 0.00% |
截止:05-15 查看全部同类基金
| ·华夏基金:董事会换届公告 | 2012-05-11 |
| ·华夏基金:董事会换届公告 | 2012-05-11 |
| ·华夏基金:总经理变动公告 | 2012-05-11 |
| ·华夏基金:总经理变动公告 | 2012-05-11 |
| ·华夏基金:公告 | 2012-05-07 |
申购赎回







